柔性轴承

dot
轴承型号 基本尺寸(毫米) 基本载荷
(千牛)
转速
(转/分钟)
轴承重量
d
内径
D
外径
B
宽度
动载荷
Cr
静载荷
Cor
脂润滑 油润滑
3E814KAT2 70.000 95.000 15 22.38 21.57 6000 9000 0.195
F-40 (LYLKWE-40/P4) 71.120 98.171 14.475 29.02 28.95 6000 9000 0.205
HYR-40 71.120 98.171 14.47 26.4 25.67 6000 9000 0.209
3E815KAT2 75.000 100.000 15 26.4 25.67 6000 9000 0.22
F-45 (LYLKWE-45/P4) 79.476 110.434 16.287 36.15 35.1 6000 9000 0.285
F-50 (LYLKWE-50/P4) 88.900 122.707 18.085 45.03 46.09 6000 9000 0.38
3E818KAT2 90.000 120.000 18 34.7 34.94 6000 9000 0.31
3E822KAT2 110.000 150.000 24 43.55 45.63 3000 4500 0.42
3E824KAT2 120.000 160.000 24 57.02 57.75 3000 4500 0.55
3E826KAT2 130.000 175.000 30 81.59 86.1 3000 4500 0.72
3E830KAT2 150.000 200.000 30 91.6 102.67 3000 4500 0.98
3E832KAT2 160.000 220.000 35 115.66 127.59 3000 4500 1.25
3E836KAT2 180.000 240.000 35 130.04 146.47 3000 4500 1.45
3E838KAT2 190.000 250.000 40 139.96 160.42 3000 4500 1.68
3E842KAT2 210.000 280.000 45 173.15 210.91 3000 4500 2.1
3E844KAT2 220.000 300.000 45 181.72 231 3000 4500 2.3
3E848KAT2 240.000 320.000 48 190.2 231 3000 4500 2.5
3E860KAT2 300.000 400.000 60 252 502 2400 3600 4.2
3E862KAT2 310.000 420.000 60 252 502 2400 3600 4.5
3E872KAT2 360.000 480.000 72 338 731 2400 3600 6.8

有采购需求?

轴承产品洽谈合作

座机电话
📞 051082617151
座机电话
联系邮箱 联系邮箱 手机
📱 18961722221
手机
备用手机
📱 13358150679
备用手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp
💬 18961722221
WhatsApp号码
返回顶部