柔性轴承

dot
轴承型号 基本尺寸(毫米) 基本载荷
(千牛)
转速
(转/分钟)
轴承重量
d
内径
D
外径
B
宽度
动载荷
Cr
静载荷
Cor
脂润滑 油润滑
FS-20 35.560 49.068 7.24 9.93 8.36 6000 9000 0.036
CSF20 35.560 49.068 7.24 9.93 8.36 6000 9000 0.036
1000907AKIT2 35.800 48.200 8 9.93 8.36 6000 9000 0.035
3E907KAT2 37.000 50.000 8 12.63 12 6000 9000 0.04
3E809KAT2 45.000 60.000 9 12.89 11.55 6000 9000 0.065
CSG(CSF25) 45.212 61.334 9.015 12.89 11.55 6000 9000 0.068
F-25 (LYLKWE-25/P4) 45.212 61.341 9.015 12.89 11.55 6000 9000 0.068
HYR-25 45.212 61.334 6.3 12.89 11.55 6000 9000 0.062
BBR25-456109 45.212 61.334 9.015 12.89 11.55 6000 9000 0.068
FS-25 45.212 61.341 9.015 12.89 11.55 6000 9000 0.068
1000809AKIT2 45.700 61.800 9.5 12.89 11.55 6000 9000 0.072
10008810AKT2 48.000 63.000 9.7 12.89 11.55 6000 9000 0.078
3E911KAT2 57.000 75.000 12 14.76 13.18 6000 9000 0.125
F-32 (LYLKWE-32/P4) 58.928 79.756 11.81 22.28 20.91 6000 9000 0.132
HYR-32 58.928 79.748 8.64 22.28 20.91 6000 9000 0.128
BBR32-587912 58.928 79.756 11.81 22.28 20.91 6000 9000 0.132
FS-32 58.928 79.756 11.81 22.28 20.91 6000 9000 0.132
CSF32 58.928 79.756 11.81 22.28 20.91 6000 9000 0.132
1000912AKT2 60.000 80.000 12 27.19 28.18 6000 9000 0.155
3E812KAT2 60.000 80.000 13 15.51 14.44 6000 9000 0.14

有采购需求?

轴承产品洽谈合作

座机电话
📞 051082617151
座机电话
联系邮箱 联系邮箱 手机
📱 18961722221
手机
备用手机
📱 13358150679
备用手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp
💬 18961722221
WhatsApp号码
返回顶部