非标圆锥滚子轴承

  • 首页 /
  • 产品中心/非标圆锥滚子轴承
dot
轴承型号 基本尺寸(毫米) 基本载荷
(千牛)
转速
(转/分钟)
轴承重量
d
内径
D
外径
B
宽度
动载荷
Cr
静载荷
Cor
脂润滑 油润滑
70196 90.000 150.000 36 202.3 302 2500 3300 2.47
760/752 90.488 161.925 48.26 277 396 2300 3100 3.935
760/752 90.488 161.925 48.26 277 396 2300 3100 3.935
778/772 92.075 180.975 48.006 292.1 443.5 1700 2200 5.508
778/772 92.075 180.975 48.006 292.1 443.5 1700 2200 5.508
594A592A 95.250 152.400 36.322 184.8 288.7 2300 3100 2.467
594/592A 95.250 152.400 36.322 184.8 288.7 2300 3100 2.468
594A592A 95.250 152.400 36.322 184.8 288.7 2300 3100 2.467
594/592A 95.250 152.400 36.322 184.8 288.7 2300 3100 2.468
HH221449/10 101.600 190.500 57.531 443.8 608 2300 3000 6.927
HH221449/10 101.600 190.500 57.531 443.8 608 2300 3000 6.927
782/772 104.775 180.975 48.006 292.1 443.5 1700 2200 4.782
782/772 104.775 180.975 48.006 292.1 443.5 1700 2200 4.782
64450/700 114.300 177.800 41.275 237.4 383.2 2700 3600 3.49
64450/700 114.300 177.800 41.275 237.4 383.2 1900 2600 3.49
68462/712 117.475 180.975 31.75 172.1 247.4 2000 2700 2.717
68462712 117.475 180.975 31.75 172.1 247.4 2000 2700 2.717
L225849/10 127.000 169.862 26.195 140.2 275 5600 7200 1.6
L225849/10 127.000 180.975 26.195 140.2 275 5600 7200 2.044
L225849/10 127.000 169.862 26.195 140.2 275 5600 7200 1.6

有采购需求?

轴承产品洽谈合作

座机电话
📞 051082617151
座机电话
联系邮箱 联系邮箱 手机
📱 18961722221
手机
备用手机
📱 13358150679
备用手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp
💬 18961722221
WhatsApp号码
返回顶部