等截面轴承

dot
轴承型号 基本尺寸(毫米) 基本载荷
(千牛)
轴承重量
d
内径
D
外径
B
宽度
动载荷
Cr
静载荷
Cor
KC040AR0 4.000 4.750 0.375 11330 5120 0.2
KG040CP0 4.000 6.000 1 36520 29800 1.64
KB040AR0 4.000 4.625 0.3125 9060 3840 0.136
KF040CP0 4.000 5.500 0.75 23840 17530 0.875
KA040AR0 4.000 4.500 0.25 6620 2640 0.086
KD040CP0 4.000 5.000 0.5 13700 10010 0.363
JU040XP0 4.000 4.750 0.5 9330 6290 0.249
KC042CP0 4.250 5.000 0.375 9880 5870 0.209
JU042XP0 4.250 5.000 0.5 9860 6500 0.263
KB042CP0 4.250 4.875 0.3125 8140 4580 0.141
JU042CP0 4.250 5.000 0.5 9870 4090 0.263
JB042XP0 4.250 4.875 0.3125 8130 4970 0.141
KA042CP0 4.250 4.750 0.25 6090 3250 0.091
JB042XP0 4.250 4.875 0.3125 8130 4970 0.141
JB042CP0 4.250 4.875 0.3125 8130 3160 0.141
JA042XP0 4.250 4.750 0.25 6080 3480 0.091
JA042XP0 4.250 4.750 0.25 6080 3480 0.091
JA042CP0 4.250 4.750 0.25 6090 2220 0.091
KG042AR0 4.250 6.250 1 44220 28610 1.74
KF042AR0 4.250 5.750 0.75 29330 16910 0.93

有采购需求?

轴承产品洽谈合作

座机电话
📞 051082617151
座机电话
联系邮箱 联系邮箱 手机
📱 18961722221
手机
备用手机
📱 13358150679
备用手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp
💬 18961722221
WhatsApp号码
返回顶部