等截面轴承

dot
轴承型号 基本尺寸(毫米) 基本载荷
(千牛)
轴承重量
d
内径
D
外径
动载荷
Cr
静载荷
Cor
KB090CP0 9.000 9.625 16810 5920 0.29
JU090CP0 9.000 9.750 20050 6530 0.535
KA090CP0 9.000 9.500 12500 4180 0.186
KG090AR0 9.000 11.000 84280 40330 3.27
JG090XP0 9.000 11.000 72990 51230 3.266
JG090CP0 9.000 11.000 72990 38860 3.266
KF090AR0 9.000 10.500 58630 24920 1.81
JG090XP0 9.000 11.000 72990 51230 3.266
KD090AR0 9.000 10.000 33330 12450 0.767
KC090AR0 9.000 9.750 24530 8090 0.445
KB090AR0 9.000 9.625 19550 6080 0.29
KF090CP0 9.000 10.500 48930 23840 1.81
KA090AR0 9.000 9.500 14400 4240 0.186
KD090CP0 9.000 10.000 28910 13210 0.767
JU090XP0 9.000 9.750 20040 9890 0.535
KC090CP0 9.000 9.750 20060 7700 0.445
JU090XP0 9.000 9.750 20040 9890 0.535
KB100CP0 10.000 10.625 18640 6230 0.322
JU100CP0 10.000 10.750 22180 6980 0.594
KA100CP0 10.000 10.500 13830 4400 0.204

有采购需求?

轴承产品洽谈合作

座机电话
📞 051082617151
座机电话
联系邮箱 联系邮箱 手机
📱 18961722221
手机
备用手机
📱 13358150679
备用手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp
💬 18961722221
WhatsApp号码
返回顶部